RSRES12C2036 - Republika Srbija, Beograd - 06.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2036 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD57847 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2036. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.11.2025.
| Cena | 60,7002 |
|---|---|
| Promena | 0,69% |
| Obim | 14.814 |
| Promet | 90 |
| Cena otvaranja | 60,7002 |
| Najviša dnevna cena | 60,7002 |
| Najniža dnevna cena | 60,7002 |
| VWAP | 60,7002 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 06.11.25. | 60,7002 | 0,69 | 14.814 |
| 05.11.25. | 60,2832 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 60,2832 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 60,2832 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 60,2832 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 60,2832 | 1,32 | 100.550 |
| 29.10.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 59,5000 | 0,12 | 144.040 |
| 20.10.25. | 59,4281 | 1,40 | 168.248 |
| 17.10.25. | 58,6090 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 58,6090 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 58,6090 | 0,86 | 244.597 |
| 14.10.25. | 58,1100 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 58,1100 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 58,1100 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 58,1100 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 58,1100 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 58,1100 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%