RSRES12B2035 - Republika Srbija, Beograd - 08.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2035 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD42849 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2035. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2035. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 08.05.2025.
Cena | 56,4000 |
---|---|
Promena | -1,06% |
Obim | 347.165 |
Promet | 1.958 |
Cena otvaranja | 56,4000 |
Najviša dnevna cena | 56,4000 |
Najniža dnevna cena | 56,4000 |
VWAP | 56,4000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
08.05.25. | 56,4000 | -1,06 | 347.165 |
07.05.25. | 57,0063 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 57,0063 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 57,0063 | -3,38 | 792.033 |
30.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 609.729 |
23.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |