RSRES12C2028 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2028 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD20423 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2028. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 83,2400 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 78.867 |
Promet | 656 |
Cena otvaranja | 83,2400 |
Najviša dnevna cena | 83,2400 |
Najniža dnevna cena | 83,2400 |
VWAP | 83,2400 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 78.867 |
08.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 83,2400 | 0,28 | 35.000 |
06.05.25. | 83,0100 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 83,0100 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 83,0100 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 83,0100 | -0,08 | 984.986 |
28.04.25. | 83,0806 | 1,03 | 124.575 |
25.04.25. | 82,2357 | -0,47 | 823.558 |
24.04.25. | 82,6221 | 0,45 | 138.556 |
23.04.25. | 82,2500 | 0,00 | 7.699 |
22.04.25. | 82,2500 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 82,2500 | -0,90 | 42.301 |
16.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 83,0000 | -0,12 | 12.129 |
08.04.25. | 83,0979 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 83,0979 | -0,12 | 246.610 |
04.04.25. | 83,2000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 83,2000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 83,2000 | 0,00 | 431.770 |
01.04.25. | 83,2000 | 0,01 | 45.230 |
31.03.25. | 83,1907 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 83,1907 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 83,1907 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 83,1907 | -2,13 | 83.435 |
25.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 478.731 |
21.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 304.132 |
17.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 66.528 |
13.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 143.899 |
12.03.25. | 85,0000 | -0,70 | 38.223 |
11.03.25. | 85,6004 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 85,6004 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 85,6004 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 85,6004 | 0,12 | 380.577 |
05.03.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 16.907 |
25.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 85,5000 | -1,16 | 478.731 |
14.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |