RSRES12C2033 - Republika Srbija, Beograd - 06.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2033 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD61310 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2033. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2033. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.11.2025.
| Cena | 69,7200 |
|---|---|
| Promena | -0,01% |
| Obim | 15.687 |
| Promet | 109 |
| Cena otvaranja | 69,7200 |
| Najviša dnevna cena | 69,7200 |
| Najniža dnevna cena | 69,7200 |
| VWAP | 69,7200 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 06.11.25. | 69,7200 | -0,01 | 15.687 |
| 05.11.25. | 69,7293 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 69,7293 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 69,7293 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 69,7293 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 69,7293 | -0,39 | 106.557 |
| 29.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 70,0000 | 2,19 | 1.518.000 |
| 22.10.25. | 68,5001 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 68,5001 | 0,00 | 193.097 |
| 20.10.25. | 68,5000 | 0,65 | 178.136 |
| 17.10.25. | 68,0579 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 68,0579 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 68,0579 | 1,58 | 258.991 |
| 14.10.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%