FINT - Fintel energija a.d. , Beograd - 17.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Fintel energija a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | FINT |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 20305266 |
ISIN | RSFINEE60549 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | D-3511 |
Naziv sektora | D - Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom |
Broj hartija | 26.510.506 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
Internet prezentacija | www.fintelenergija.rs |
Dnevni podaci 17.10.2025.
Cena | 649 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
17.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
16.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
15.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 649 | 3,02 | 10 |
08.10.25. | 630 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 630 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 630 | 0,00 | 0 |
03.10.25. | 630 | 0,80 | 100 |
02.10.25. | 625 | -3,70 | 300 |
01.10.25. | 649 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 649 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
09.09.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
29.08.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
26.08.25. | Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
18.08.25. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
29.07.25. | Kvartalni izveštaj za II kvartal 2025. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |