DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 05.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
|---|---|
| Simbol | DINNPB |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07319665 |
| ISIN | RSDINNE78828 |
| CFI | EPNNAR |
| Oznaka sektora | C-1200 |
| Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
| Broj hartija | 3.308.768 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 05.11.2025.
| Cena | 9.700 |
|---|---|
| Promena | -0,12% -12 RSD |
| Obim | 1 |
| Promet | 9.700 |
| Cena otvaranja | 9.700 |
| Najviša dnevna cena | 9.700 |
| Najniža dnevna cena | 9.700 |
| VWAP | 9.700 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 05.11.25. | 9.700 | -0,12 | 1 |
| 04.11.25. | 9.712 | 0,00 | 22 |
| 03.11.25. | 9.712 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 9.712 | 0,00 | 25 |
| 30.10.25. | 9.712 | 1,41 | 133 |
| 29.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 9.577 | 2,77 | 53 |
| 22.10.25. | 9.319 | 0,01 | 30 |
| 21.10.25. | 9.318 | 0,00 | 38 |
| 20.10.25. | 9.318 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 9.318 | -3,94 | 100 |
| 16.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 9.700 | 4,30 | 80 |
| 08.10.25. | 9.300 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 9.300 | 0,43 | 5 |
| 06.10.25. | 9.260 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 9.260 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 9.260 | -0,05 | 242 |
| 01.10.25. | 9.265 | 0,16 | 3 |
| 30.09.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 9.250 | -1,07 | 30 |
| 26.09.25. | 9.350 | 1,08 | 65 |
| 25.09.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 9.250 | 0,00 | 116 |
| 23.09.25. | 9.250 | -1,07 | 30 |
| 22.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 9.350 | 0,00 | 1 |
| 16.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 9.350 | 0,00 | 5 |
| 09.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 9.350 | 0,00 | 5 |
| 28.08.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 9.350 | -0,53 | 20 |
| 22.08.25. | 9.400 | 0,00 | 30 |
| 21.08.25. | 9.400 | -1,05 | 77 |
| 20.08.25. | 9.500 | 1,06 | 87 |
| 19.08.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 9.400 | -0,92 | 4 |
| 15.08.25. | 9.487 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 9.487 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 9.487 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 9.487 | 3,12 | 100 |
| 11.08.25. | 9.200 | 0,00 | 1 |
| 08.08.25. | 9.200 | 0,00 | 3 |
| 07.08.25. | 9.200 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 26.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2024. godini - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Obaveštenje o odobrenju i isplati dividende za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
%