DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 05.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
|---|---|
| Simbol | DINNPB |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07319665 |
| ISIN | RSDINNE78828 |
| CFI | EPNNAR |
| Oznaka sektora | C-1200 |
| Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
| Broj hartija | 3.308.768 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 05.11.2025.
| Cena | 9.700 |
|---|---|
| Promena | -0,12% -12 RSD |
| Obim | 1 |
| Promet | 9.700 |
| Cena otvaranja | 9.700 |
| Najviša dnevna cena | 9.700 |
| Najniža dnevna cena | 9.700 |
| VWAP | 9.700 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 05.11.25. | 9.700 | -0,12 | 1 |
| 04.11.25. | 9.712 | 0,00 | 22 |
| 03.11.25. | 9.712 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 9.712 | 0,00 | 25 |
| 30.10.25. | 9.712 | 1,41 | 133 |
| 29.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 9.577 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 9.577 | 2,77 | 53 |
| 22.10.25. | 9.319 | 0,01 | 30 |
| 21.10.25. | 9.318 | 0,00 | 38 |
| 20.10.25. | 9.318 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 9.318 | -3,94 | 100 |
| 16.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 9.700 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 9.700 | 4,30 | 80 |
| 08.10.25. | 9.300 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 9.300 | 0,43 | 5 |
| 06.10.25. | 9.260 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 9.260 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 9.260 | -0,05 | 242 |
| 01.10.25. | 9.265 | 0,16 | 3 |
| 30.09.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 9.250 | -1,07 | 30 |
| 26.09.25. | 9.350 | 1,08 | 65 |
| 25.09.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 9.250 | 0,00 | 116 |
| 23.09.25. | 9.250 | -1,07 | 30 |
| 22.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 9.350 | 0,00 | 1 |
| 16.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 9.350 | 0,00 | 5 |
| 09.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 9.350 | 0,00 | 5 |
| 28.08.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 9.350 | -0,53 | 20 |
| 22.08.25. | 9.400 | 0,00 | 30 |
| 21.08.25. | 9.400 | -1,05 | 77 |
| 20.08.25. | 9.500 | 1,06 | 87 |
| 19.08.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 9.400 | -0,92 | 4 |
| 15.08.25. | 9.487 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 9.487 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 9.487 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 9.487 | 3,12 | 100 |
| 11.08.25. | 9.200 | 0,00 | 1 |
| 08.08.25. | 9.200 | 0,00 | 3 |
| 07.08.25. | 9.200 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 9.200 | -0,07 | 10 |
| 05.08.25. | 9.206 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 9.206 | -0,05 | 100 |
| 01.08.25. | 9.211 | -1,15 | 10 |
| 31.07.25. | 9.318 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 9.318 | 1,64 | 104 |
| 29.07.25. | 9.168 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 9.168 | -0,35 | 13 |
| 25.07.25. | 9.200 | -0,54 | 40 |
| 24.07.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 9.250 | 1,65 | 35 |
| 22.07.25. | 9.100 | -2,67 | 4 |
| 21.07.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 9.350 | 0,11 | 30 |
| 17.07.25. | 9.340 | 4,23 | 4 |
| 16.07.25. | 8.961 | 0,12 | 47 |
| 15.07.25. | 8.950 | 0,22 | 5 |
| 14.07.25. | 8.930 | 1,48 | 9 |
| 11.07.25. | 8.800 | -1,68 | 130 |
| 10.07.25. | 8.950 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 8.950 | -0,78 | 2 |
| 08.07.25. | 9.020 | -0,01 | 7 |
| 07.07.25. | 9.021 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 9.021 | -0,32 | 165 |
| 03.07.25. | 9.050 | -0,02 | 35 |
| 02.07.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 9.052 | -0,09 | 106 |
| 24.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 9.060 | -2,06 | 1 |
| 17.06.25. | 9.251 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 9.251 | -2,61 | 9 |
| 13.06.25. | 9.499 | -0,01 | 81 |
| 12.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 9.500 | 4,40 | 8 |
| 05.06.25. | 9.100 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 9.100 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 9.100 | 0,00 | 12 |
| 02.06.25. | 9.100 | 0,81 | 8 |
| 30.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 9.027 | 0,08 | 10 |
| 20.05.25. | 9.020 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 9.020 | 0,22 | 112 |
| 16.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 9.000 | 4,54 | 31 |
| 08.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 07.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 05.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
| 25.04.25. | 8.609 | -12,95 | 56 |
| 24.04.25. | 9.890 | 0,00 | 0 |
| 23.04.25. | 9.890 | 3,02 | 30 |
| 22.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
| 17.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
| 16.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
| 15.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
| 14.04.25. | 9.600 | 0,45 | 60 |
| 11.04.25. | 9.557 | 0,01 | 2 |
| 10.04.25. | 9.556 | -0,46 | 45 |
| 09.04.25. | 9.600 | 0,00 | 8 |
| 08.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
| 07.04.25. | 9.600 | -0,01 | 111 |
| 04.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 03.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 02.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 01.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 31.03.25. | 9.601 | 0,00 | 9 |
| 28.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 27.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 26.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 25.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 24.03.25. | 9.601 | 0,00 | 1 |
| 21.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 20.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 19.03.25. | 9.601 | 0,00 | 4 |
| 18.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 17.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 14.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
| 13.03.25. | 9.601 | 0,01 | 7 |
| 12.03.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
| 11.03.25. | 9.600 | 0,00 | 28 |
| 10.03.25. | 9.600 | -0,23 | 61 |
| 07.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 06.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 05.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 04.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 03.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 28.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 27.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 26.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 25.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 24.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 21.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
| 20.02.25. | 9.622 | -1,82 | 179 |
| 19.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 18.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 14.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 13.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 12.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 11.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 10.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 07.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 06.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 05.02.25. | 9.800 | 0,00 | 20 |
| 04.02.25. | 9.800 | 0,00 | 1 |
| 03.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 31.01.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
| 30.01.25. | 9.800 | 6,52 | 24 |
| 29.01.25. | 9.200 | 0,00 | 19 |
| 28.01.25. | 9.200 | 0,91 | 81 |
| 27.01.25. | 9.117 | -3,01 | 50 |
| 24.01.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 23.01.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 22.01.25. | 9.400 | 4,10 | 19 |
| 21.01.25. | 9.030 | -3,94 | 110 |
| 20.01.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 17.01.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 16.01.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 15.01.25. | 9.400 | 0,00 | 0 |
| 14.01.25. | 9.400 | -0,90 | 3 |
| 13.01.25. | 9.485 | 0,00 | 0 |
| 10.01.25. | 9.485 | 0,00 | 0 |
| 09.01.25. | 9.485 | 0,00 | 0 |
| 08.01.25. | 9.485 | 0,00 | 0 |
| 30.12.24. | 9.485 | -5,06 | 150 |
| 27.12.24. | 9.990 | -0,05 | 34 |
| 26.12.24. | 9.995 | 0,09 | 122 |
| 25.12.24. | 9.986 | 0,00 | 0 |
| 24.12.24. | 9.986 | 5,55 | 184 |
| 23.12.24. | 9.461 | 0,00 | 0 |
| 20.12.24. | 9.461 | 0,00 | 0 |
| 19.12.24. | 9.461 | -0,34 | 37 |
| 18.12.24. | 9.493 | 0,00 | 0 |
| 17.12.24. | 9.493 | 0,40 | 18 |
| 16.12.24. | 9.455 | 0,00 | 0 |
| 13.12.24. | 9.455 | 0,00 | 0 |
| 12.12.24. | 9.455 | -0,03 | 70 |
| 11.12.24. | 9.458 | 0,00 | 0 |
| 10.12.24. | 9.458 | 0,00 | 0 |
| 09.12.24. | 9.458 | -1,50 | 157 |
| 06.12.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 05.12.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 04.12.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 03.12.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 02.12.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 29.11.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 28.11.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 27.11.24. | 9.602 | 0,00 | 6 |
| 26.11.24. | 9.602 | 0,00 | 0 |
| 25.11.24. | 9.602 | -0,03 | 50 |
| 22.11.24. | 9.605 | 0,00 | 0 |
| 21.11.24. | 9.605 | 0,00 | 0 |
| 20.11.24. | 9.605 | 0,00 | 0 |
| 19.11.24. | 9.605 | -3,45 | 6 |
| 18.11.24. | 9.948 | 5,82 | 30 |
| 15.11.24. | 9.401 | 0,00 | 0 |
| 14.11.24. | 9.401 | 0,00 | 0 |
| 13.11.24. | 9.401 | 0,00 | 0 |
| 12.11.24. | 9.401 | 0,00 | 0 |
| 08.11.24. | 9.401 | 0,00 | 0 |
| 07.11.24. | 9.401 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 26.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2024. godini - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Obaveštenje o odobrenju i isplati dividende za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
| 20.06.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
%