RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92877 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 67,9593 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 67,9593 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 67,9593 | 2,97 | 615.327 |
07.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 66,0000 | -2,94 | 12.526 |
05.05.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 68,0000 | -0,20 | 14.095 |
28.04.25. | 68,1347 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 68,1347 | 0,20 | 1.669.988 |
24.04.25. | 68,0000 | -0,29 | 198.859 |
23.04.25. | 68,2000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 68,2000 | 0,29 | 113.487 |
17.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 145.952 |
16.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 182.099 |
14.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 282.672 |
10.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 68,0000 | -6,85 | 83.940 |
08.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 1.035.000 |
03.04.25. | 73,0000 | -3,06 | 611.678 |
02.04.25. | 75,3019 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 75,3019 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 75,3019 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 75,3019 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 75,3019 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 75,3019 | 1,42 | 1.500.000 |
25.03.25. | 74,2469 | 4,57 | 3.909.690 |
24.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 71,0000 | -5,76 | 811.048 |
18.03.25. | 75,3433 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 75,3433 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 75,3433 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 75,3433 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 75,3433 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 75,3433 | 0,27 | 1.159.626 |
10.03.25. | 75,1400 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 75,1400 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 75,1400 | -0,01 | 631.909 |
05.03.25. | 75,1478 | 6,34 | 1.028.372 |
04.03.25. | 70,6644 | 0,09 | 1.163.750 |
03.03.25. | 70,6000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 70,6000 | 0,14 | 12.260 |
27.02.25. | 70,5002 | -2,76 | 14.186 |
26.02.25. | 72,5000 | -3,70 | 14.186 |
25.02.25. | 75,2877 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 75,2877 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 75,2877 | -0,16 | 1.585.621 |
20.02.25. | 75,4058 | -0,12 | 941.054 |
19.02.25. | 75,5000 | 3,42 | 912.452 |
18.02.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 73,0000 | 0,00 | 24.520 |
13.02.25. | 73,0000 | -3,21 | 99.488 |
12.02.25. | 75,4189 | 3,31 | 1.433.769 |
11.02.25. | 73,0000 | -3,21 | 42.284 |
10.02.25. | 75,4214 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |