RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd - 19.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92877 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 19.06.2025.
Cena | 70,5000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 104.602 |
17.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 28.602 |
16.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 70,5000 | -3,70 | 152.707 |
11.06.25. | 73,2123 | 0,13 | 259.355 |
10.06.25. | 73,1143 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 73,1143 | 4,45 | 665.924 |
06.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 10.500 |
05.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 207.381 |
29.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 62.013 |
26.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 267.196 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |