RSRES12C2036 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2036 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD57847 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2036. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 50,1200 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 50,1200 | 0,24 | 98.430 |
06.05.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 50,0000 | 1,01 | 851.436 |
28.04.25. | 49,5000 | -0,66 | 107.680 |
25.04.25. | 49,8311 | -0,34 | 984.645 |
24.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 119.365 |
23.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 29.000 |
16.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 50,0000 | -6,19 | 10.482 |
08.04.25. | 53,3000 | 0,00 | 13.166 |
07.04.25. | 53,3000 | 0,57 | 200.000 |
04.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 53,0000 | -10,62 | 373.210 |
01.04.25. | 59,2959 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 59,2959 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 59,2959 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 59,2959 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 59,2959 | 0,15 | 1.814.613 |
25.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 59,2087 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 59,2087 | 2,09 | 450.000 |
12.03.25. | 57,9979 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 57,9979 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 57,9979 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 57,9979 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 57,9979 | -0,86 | 328.971 |
05.03.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 58,5000 | 0,00 | 14.613 |
03.03.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 58,5000 | -1,68 | 413.814 |
14.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 487.470 |
05.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 59,5000 | -2,01 | 206.907 |
28.01.25. | 60,7200 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 60,7200 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 60,7200 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 60,7200 | 5,78 | 584.278 |
22.01.25. | 57,4000 | 0,00 | 213.418 |
21.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 57,4001 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 57,4001 | -2,25 | 696.540 |
30.12.24. | 58,7231 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 58,7231 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 58,7231 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 58,7231 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 58,7231 | 3,02 | 400.000 |
23.12.24. | 57,0000 | 0,00 | 347.081 |
20.12.24. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 57,0000 | -0,87 | 57.675 |
17.12.24. | 57,5000 | 0,00 | 191.718 |
16.12.24. | 57,5000 | 0,00 | 142.384 |
13.12.24. | 57,5000 | 0,00 | 2.279.328 |
12.12.24. | 57,5000 | 0,88 | 4.165.004 |
11.12.24. | 57,0000 | 1,77 | 238.961 |
10.12.24. | 56,0102 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 56,0102 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 56,0102 | -3,43 | 14.445 |
05.12.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 58,0000 | 3,55 | 369.753 |
03.12.24. | 56,0100 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 56,0100 | 0,00 | 48.668 |
29.11.24. | 56,0100 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 56,0100 | 0,00 | 46.547 |
27.11.24. | 56,0100 | -0,57 | 57.674 |
26.11.24. | 56,3312 | 0,18 | 493.830 |
25.11.24. | 56,2301 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 56,2301 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 56,2301 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 56,2301 | 0,26 | 326.420 |
19.11.24. | 56,0842 | -5,74 | 178.068 |
18.11.24. | 59,5000 | 2,59 | 323.783 |
15.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 86.396 |
08.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 58,0000 | 0,00 | 86.396 |
04.11.24. | 58,0000 | 0,63 | 297.896 |
01.11.24. | 57,6396 | 2,93 | 988.068 |
31.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 56,0000 | 0,90 | 104.817 |
15.10.24. | 55,5000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 55,5000 | 0,00 | 643.449 |
11.10.24. | 55,5000 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 55,5000 | 2,97 | 118.516 |
09.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 75.334 |
07.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 770.430 |
10.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 53,9000 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 53,9000 | 3,65 | 695.354 |
09.08.24. | 52,0010 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 52,0010 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 52,0010 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 52,0010 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 52,0010 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 52,0010 | 1,96 | 10.953 |
01.08.24. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 51,0000 | -0,02 | 954.722 |
25.07.24. | 51,0122 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 51,0122 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 51,0122 | 0,02 | 1.500.256 |
22.07.24. | 51,0000 | 0,57 | 1.005.378 |
19.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 1.071.406 |
11.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 50,7100 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 50,7100 | -0,01 | 41.366 |
03.07.24. | 50,7167 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 50,7167 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 50,7167 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 50,7167 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 50,7167 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 50,7167 | 1,43 | 400.000 |
25.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 703.324 |
07.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 644.215 |
04.06.24. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 50,0000 | 1,21 | 644.226 |
31.05.24. | 49,4000 | -0,12 | 217.054 |
30.05.24. | 49,4594 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 49,4594 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 49,4594 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 49,4594 | 1,98 | 496.802 |
24.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 229.330 |
21.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 282.389 |
16.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 17.565 |
14.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 48,5000 | 0,00 | 282.389 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |