RSRES12C2026 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD72507 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 95,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 95,0000 | 1,28 | 117.726 |
06.05.25. | 93,8000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 93,8000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 93,8000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 93,8000 | -0,62 | 1.018.376 |
28.04.25. | 94,3863 | 0,51 | 128.798 |
25.04.25. | 93,9082 | -0,08 | 851.469 |
24.04.25. | 93,9806 | 0,41 | 116.252 |
23.04.25. | 93,6000 | 0,05 | 17.480 |
22.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 43.735 |
16.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 93,5500 | -0,05 | 12.540 |
08.04.25. | 93,6000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 93,6000 | 0,00 | 254.970 |
04.04.25. | 93,6000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 93,6000 | 0,00 | 399.408 |
02.04.25. | 93,6001 | 0,00 | 47.000 |
01.04.25. | 93,6001 | 0,27 | 46.764 |
31.03.25. | 93,3508 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 93,3508 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 93,3508 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 93,3508 | -0,21 | 86.264 |
25.03.25. | 93,5500 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 93,5500 | 0,16 | 494.959 |
21.03.25. | 93,4000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 93,4000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 93,4000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 93,4000 | -0,01 | 314.442 |
17.03.25. | 93,4083 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 93,4083 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 93,4083 | -0,07 | 148.777 |
12.03.25. | 93,4703 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 93,4703 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 93,4703 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 93,4703 | 0,00 | 39.518 |
06.03.25. | 93,4703 | -1,97 | 393.478 |
05.03.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 1.939.942 |
27.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 95,3500 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 95,3500 | 0,63 | 494.959 |
14.02.25. | 94,7500 | 0,00 | 13.747 |
13.02.25. | 94,7500 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 94,7500 | 0,00 | 45.855 |
11.02.25. | 94,7500 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |