RSRES12B2035 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2035 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD42849 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2035. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2035. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 56,4000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 56,4000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 56,4000 | -1,06 | 347.165 |
07.05.25. | 57,0063 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 57,0063 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 57,0063 | -3,38 | 792.033 |
30.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 609.729 |
23.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 204.886 |
04.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 59,0000 | -5,93 | 351.105 |
01.04.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 62,7200 | -0,01 | 2.557.384 |
10.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 62,7289 | 4,55 | 231.305 |
26.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 22.372 |
20.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 60,0000 | -0,50 | 145.051 |
18.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 148.921 |
06.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 97.599 |
04.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 175.538 |
03.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 60,3000 | -3,46 | 137.694 |
23.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 62,4600 | -0,01 | 1.032.949 |
27.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 62,4657 | 3,25 | 866.768 |
05.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 31.596 |
25.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
01.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
31.10.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 60,5000 | 5,27 | 602.612 |
28.10.24. | 57,4700 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 57,4700 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 57,4700 | -1,76 | 60.204 |
23.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
15.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 58,5000 | 0,00 | 0 |
11.10.24. | 58,5000 | 6,04 | 252.186 |
10.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 55,1664 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 55,1664 | 0,30 | 360.682 |
23.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 54.125 |
19.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 55,0000 | 1,03 | 39.112 |
08.08.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 54,4400 | 0,00 | 142.909 |
15.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 54,4408 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 54,4408 | 8,45 | 400.000 |
03.07.24. | 50,2002 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 50,2002 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 50,2002 | -0,20 | 54.125 |
28.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 90.092 |
27.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
25.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 50,3000 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 50,3000 | -0,49 | 151.000 |
17.06.24. | 50,5500 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 50,5500 | 0,00 | 23.277 |
13.06.24. | 50,5500 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 50,5500 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 50,5500 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 50,5500 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 50,5500 | -4,62 | 248.215 |
06.06.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
30.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.24. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 53,0000 | 0,02 | 185.885 |
10.05.24. | 52,9911 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |