RSRES12B2035 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2035 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD42849 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2035. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2035. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 56,4000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 56,4000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 56,4000 | -1,06 | 347.165 |
07.05.25. | 57,0063 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 57,0063 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 57,0063 | -3,38 | 792.033 |
30.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 609.729 |
23.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 204.886 |
04.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 59,0000 | -5,93 | 351.105 |
01.04.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 62,7200 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 62,7200 | -0,01 | 2.557.384 |
10.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 62,7289 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 62,7289 | 4,55 | 231.305 |
26.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 22.372 |
20.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 60,0000 | -0,50 | 145.051 |
18.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 148.921 |
06.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 97.599 |
04.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 175.538 |
03.02.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 60,3000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 60,3000 | -3,46 | 137.694 |
23.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 62,4600 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 62,4600 | -0,01 | 1.032.949 |
27.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 62,4657 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 62,4657 | 3,25 | 866.768 |
05.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 31.596 |
25.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 60,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |