RSRES12B2026 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD16959 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 02.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 94,9900 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 94,9900 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 94,9900 | 0,00 | 98.153 |
23.04.25. | 94,9900 | 0,00 | 744.646 |
22.04.25. | 94,9912 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 94,9912 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 94,9912 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 94,9912 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 94,9912 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 94,9912 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 94,9912 | 1,61 | 519.301 |
09.04.25. | 93,4819 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 93,4819 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 93,4819 | -0,07 | 241.040 |
04.04.25. | 93,5500 | -1,47 | 193.460 |
03.04.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 94,9500 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 94,9500 | -0,28 | 215.196 |
26.02.25. | 95,2200 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 95,2200 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 95,2200 | -0,01 | 26.323 |
21.02.25. | 95,2293 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 95,2293 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 95,2293 | 0,45 | 170.655 |
18.02.25. | 94,8000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 94,8000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 94,8000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 94,8000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 94,8000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |