RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2028 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD65345 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2028. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2028. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 83,1410 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 83,1410 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 83,1410 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 83,1410 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 83,1410 | 0,11 | 38.451 |
05.05.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 83,0500 | 0,06 | 11.162 |
23.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 54.443 |
09.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 83,0000 | -2,35 | 78.676 |
07.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 250.000 |
03.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 338.751 |
27.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 85,0000 | -1,16 | 172.561 |
19.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 223.610 |
14.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 86,0000 | 0,58 | 96.966 |
24.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 266.260 |
20.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 85,5000 | 0,15 | 163.356 |
18.02.25. | 85,3700 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 85,3700 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 85,3700 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 85,3700 | 0,44 | 52.627 |
11.02.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |