Panelisti na prethodnim Konferencijama Berze
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Fiskalni savet Republike Srbije | Pavle Petrović | predsednik | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| EBRD | Zsuzsanna Hargitai | regionalni direktor | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Ekonomski fakultet u Beogradu | Dragan Lončar | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | |
| Srpski poslovni klub "Privrednik" | Zoran Drakulić | predsednik | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Ekonomski fakultet u Beogradu | Saša Ranđelović | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | |
| NIS a.d. Novi Sad | Goran Lalić | direktor Departmana | Prezentacija sponzora | 
| Bulgarian Stock Exchange | Manyu Moravenov | direktor | Specijalno predavanje: Uloga REIT u globalizaciji tržišta nekretnina | 
| Komisija za hartije od vrednosti | Marko Janković | predsednik | PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala | 
| Beogradska berza | Siniša Krneta | direktor | PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala | 
| World Bank | Zsolt Bangó | Senior Specialist | PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala | 
| Ministarstvo finansija RS | Ognjen Popović | PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala | |
| CFA Society Serbia | Danijela Mirkov-Arkula | PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala | |
| Refinitiv | Elmar Voggenhuber | Specijalno predavanje: Kvantamentalni pristup upravljanju investicijama | |
| BDO Srbija | Luka Pejović | viši konsultant | Specijalno predavanje: Grupno investiranje - nova klasa aktive za investitore u Srbiji | 
| Komisija za hartije od vrednosti | Dušan Romčević | PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava | |
| Motika Law Office | Željka Motika | PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava | |
| PwC Srbija | Aleksandar Arsić | poreski savetnik | PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava | 
| ecd.rs | Aleksandar Matanović | ko-osnivač i direktor | PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava | 
| Pravni fakultet u Beogradu | Ana Odorović | PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava | |
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Fintel Energija a.d. Beograd | Tiziano Giovannetti | generalni direktor | Uvodna reč | 
| Fiskalni savet | Vladimir Vučković | član | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Republički zavod za statistiku | Miladin Kovačević | direktor | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Uprava za javni dug | Ana Tripović | v.d. direktora | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Metalac a.d. Gornji Milanovac | Aleksandar Marković | generalni direktor | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| NIS a.d. Novi Sad | Andrey Dyug | direktor Sektora | Prezentacija projekta "Duboka prerada" | 
| Thomson Reuters | Ivan Ileković | Specialist FX/FI/Risk | Kriptovalute - Početak ili kraj? | 
| Richfox Capital BV | Drago Inđić | Chairman | PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja | 
| Orion telekom | Slobodan Đinović | direktor | PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja | 
| MVP Workshop | Ivan Bjelajac | CEO | PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja | 
| USAID Cooperation for Growth Project | Sandra Rodić | A2F Director | PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja | 
| PwC Srbija | Ivana Stanković | Senior Manager | Prezentacija projekta "Serbia: IPO Go!" | 
| Regional Cooperation Council | Goran Svilanović | generalni sekretar | PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala | 
| Makedonska berza | Ivan Šteriev | CEO | PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala | 
| Montenegro berza | Gojko Maksimović | CEO | PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala | 
| Beogradska berza | Siniša Krneta | direktor | PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala | 
| 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Narodna banka Srbije | Jorgovanka Tabaković | guverner | Uvodna reč | 
| Evropska investiciona banka | Dubravka Negre | direktorka Kancelarije | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Fiskalni savet | Nikola Altiparmakov | član | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| EBRD | Aleksandra Vukosavljević | direktor, Finansijski sektor | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Atlantic Grupa | Vladimir Čupić | direktor Predstavništva | PANEL 1: Makroekonomske perspektive | 
| Komisija za hartije od vrednosti | Predrag Dedeić | predsednik | PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis? | 
| Erste bank a.d. Novi Sad | Slavko Carić | predsednik IO | PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis? | 
| PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd | Vladislav Cvetković | direktor - Advisory Markets Leader | PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis? | 
| Beogradska berza | Siniša Krneta | direktor | PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis? | 
| Thomson Reuters | Jorge Tavio Ascanio | menadžer za digitalne inovacije i saradnju | Partnerstvo za inovacije u digitalno doba | 
| MMF | Sebastian Sosa | stalni predstavnik u Srbiji | MMF-ov pogled na Srbiju | 
| Funderbeam SEE d.o.o. | Urmas Peiker | suosnivač | PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala | 
| Republički sekretarijat za javne politike | Jasna Atanasijević | v.d. direktora | PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala | 
| USAID Projekat za bolje uslove poslovanja | Sandra Rodić | ekspert za razvoj finansijskog tržišta | PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala | 
| Vojvodina ICT Cluster | Milan Šolaja | direktor | PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala | 
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Vlada Republike Srbije | Dušan Vujović | ministar finansija | Uvodna reč | 
| Borsa İstanbul | Adnan Serhat Görgün | direktor Marketinga i prodaje | Borsa İstanbul: Istanbulska ponuda potencijalnim izdavaocima i investitorima iz regiona Jugoistočne Evrope | 
| Privredna komora Srbije | Marko Čadež | predsednik | PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona | 
| Komercijalna banka a.d. Beograd | Alexander Picker | predsednik Izvršnog odbora | PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona | 
| Messer Tehnogas | Ernst Bode | generalni direktor | PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona | 
| Ekonomski fakultet Beograd | Dejan Šoškić | redovni profesor | PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona | 
| Deutsche Boerse AG | Sandra Bramhoff | direktor za proizvode i regulativu na tržištu akcija | MiFID II | 
| Budapest Stock Exchange | Daniel Körmöczi | zamenik direktora za međunarodne odnose | Blockchain | 
| Bulgarian Stock Exchange | Ivan Takev | direktor | PANEL 2: Unija tržišta kapitala | 
| Bucharest Stock Exchange | Ludwik Sobolewski | direktor | PANEL 2: Unija tržišta kapitala | 
| Budapest Stock Exchange | Richard Vegh | direktor | PANEL 2: Unija tržišta kapitala | 
| Athens Exchange Group | Socrates Lazaridis | direktor | PANEL 2: Unija tržišta kapitala | 
| 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Svetska banka | Tony Verheijen | šef kancelarije | PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu | 
| Fiskalni savet Republike Srbije | Vladimir Vučković | član | PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu | 
| Savez ekonomista Srbije | Aleksandar Vlahović | predsednik | PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu | 
| Metalac Grupa | Dragoljub Vukadinović | predsednik | PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu | 
| EBRD Local Currency and Capital Markets Development initiative | Hannes Takacs | direktor | Pokretanje srpskog tržišta akcija | 
| Warsaw Stock Exchange | Yuriy Kukhtanych | direktor | Izgradnja tržišta kapitala - Poljsko iskustvo | 
| Uprava za javni dug | Branko Drčelić | v.d. direktora | Strategije upravljanja javnim dugom Srbije | 
| Institut za ekonomiku i finansije | Miroslav M. Milojević | direktor | Identifikacija i sprečavanje prevarnih radnji u finansijskim izveštajima | 
| Centralni registar HoV | Ana Jovanović | generalni direktor | PANEL 2: Izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata | 
| NASDAQ OMX | Henri Bergström | Head of Global Post Trade Solutions | PANEL 2: Izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata | 
| Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb | Stjepko Čičak | član Uprave | PANEL 2: Izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata | 
| SEEPEX a.d. Beograd | Miloš Mladenović | generalni direktor | SEEPEX – Kamen temeljac regionalnog tržišta električne energije | 
| 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Vlada Republike Srbije | Željko Sertić | ministar privrede | |
| Fiskalni savet Republike Srbije | Pavle Petrović | predsednik | PANEL: Makroekonomija Srbije - Kuda dalje? | 
| MK Group d.o.o. Beograd | Miodrag Kostić | predsednik | PANEL: Makroekonomija Srbije - Kuda dalje? | 
| banka Societe Generale Srbija | Goran Pitić | predsednik UO | PANEL: Makroekonomija Srbije - Kuda dalje? | 
| M&V Invesments a.d. Beograd | Dragijana Radonjić Petrović | predsednik Skupštine akcionara | PANEL: Tržište kapitala - Alternativni izvor finansiranja? | 
| Banca IMI | Karim Makki | izvršni direktor, International ECM & Equity-linked Equity Capital Markets | PANEL: Tržište kapitala - Alternativni izvor finansiranja? | 
| Banca IMI | Tommaso Ferrari | direktor ECM transakcija | PANEL: Tržište kapitala - Alternativni izvor finansiranja? | 
| Banca Intesa a.d. Beograd | Ljiljana Zipovski | direktor ovlašćene banke | Municipalne obveznice - Studija slučaja Šabac | 
| Generali DPF, Beograd | Nataša Marjanović | direktor | PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi? | 
| DZU Raiffeisen FUTURE, Beograd | Snežana Ristanović | direktor | PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi? | 
| Allianz ZB, Zagreb | Dinko Novoselec | predsednik Uprave | PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi? | 
| Ilirika AD Beograd | Jure Klepec | direktor DZU | PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi? | 
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Fiskalni savet Republike Srbije | Vladimir Vučković | član | PANEL: Makroekonomsko okruženje - Izazovi i ograničenja | 
| Ministarstvo privrede Republike Srbije | Aleksandar Stevanović | savetnik ministra privrede | PANEL: Makroekonomsko okruženje - Izazovi i ograničenja | 
| Institut za međunarodne ekonomske studije, Beč | Vladimir Gligorov | Senior Economist | PANEL: Makroekonomsko okruženje - Izazovi i ograničenja | 
| WOOD & Company | Rupert Wood | Head of Equities | PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme? | 
| Danske Capital | Sandra Janković | fond menadžer | PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme? | 
| Interkapital vrijednosni papiri d.o.o | Daniel Nevidal | član Uprave | PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme? | 
| BDD Wise Broker a.d. | Ana Tripović | generalni direktor | PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme? | 
| Fiskalni savet Republike Srbije | Nikola Altiparmakov | član | Perspektive penzijske reforme u Srbiji | 
| Zagrebačka berza a.d. | Ivana Gažić | predsednica Uprave | PANEL: Novi proizvodi i investicione alternative | 
| Erste Bank | Markus Kaller | Head of Retail and Savings Banks Sales Austria | PANEL: Novi proizvodi i investicione alternative | 
| Raiffeisen Centrobank | Stefan Neubauer | Head of Sales CEE | PANEL: Novi proizvodi i investicione alternative | 
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije | Zoran Ćirović | predsednik | |
| Erste Group AG, Beč | Martin Hinteregger | Sektor korporativnih finansija, direktor | Preduslovi za IPO | 
| Srpska "Private Equity" asocijacija | David Schoch | predsednik i član Osnivačkog odbora | Od rizičnog kapitala do tržišta kapitala - rane faze investiranja do IPO ... studija slučaja | 
| Institut ekonomskih nauka, Beograd | Dejan Erić | direktor | Ko se plaši IPO još? | 
| Luksemburška berza | Robert Scharfe | predsednik i generalni direktor | Finansiranje MSP - alternativni ugao posmatranja | 
| Narodna banka Srbije | Veselin Pješčić | viceguverner | Poželjne tendencije na tržištu dužničkih hartija od vrednosti | 
| Societe Generale Banka Srbija | Sonja Miladinovski | član Izvršnog odbora | Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti: Iskustvo i perspektive | 
| Erste Bank a.d. Novi Sad | Slavko Carić | predsednik Izvršnog odbora | Prvi koraci ka revitalizaciji domaćeg tržišta kapitala | 
| Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) | Aleksandar Bućić | pomoćnik generalnog sekretara za finansije | Razvoj i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Srbiji | 
| Program integrisane podrške inovacijama | Robert Sheffrin | ekspert za finansije | Razbijanje barijera - razvoj private equity i venture capital ulaganja u Srbiji | 
| Oskar Kovač | profesor | Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« | |
| Milan Ćulibrk | novinar | Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« | |
| Zoran Petrović | bankar | Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« | |
| Nenad Gujaničić | broker | Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« | |
| Miša Đurković | viši naučni saradnik | Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« | |
| Boško Jakšić | komentator | Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« | |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Ministarstvo finansija Republike Srbije | Goran Radosavljević | državni sekretar | |
| Komiisija za hartije od vrednosti Republike Srbije | Milko Štimac | član Komisije | Komisija u novom pravnom okviru | 
| USAID Business Enabling Project | Sandra Rodić | ekspert za razvoj finansijskog tržišta | Srbija - korak bliže međunarodnim tržištima kapitala | 
| Jorgić broker a.d. Beograd | Branislav Jorgić | direktor | Nove mogućnosti, veća ovlašćenja i odgovornost investicionih društava saglasno novom Zakonu o tržištu kapitala | 
| Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad | Jelena Milović | direktor sektora za odnose sa investitorima | Obaveze javnih društava po Zakonu o tržištu kapitala | 
| FEAS | Mustafa Baltaci | generalni sekretar | Finansijski krah, regionalna tržišta i poseban osvrt na rezultate Turske | 
| Nebojša Katić | finansijski i poslovni konsultant | Evropska domino kriza - da li je Istočna Evropa sledeća na redu? | |
| Erste Group Bank AG | Marianne Rickl | potpredsednik Erste Group Equity Capital Markets | Faktori uspeha inicijalne javne ponude | 
| Tigar a.d. Pirot | Jelena Petković | izvršni direktor za korporativno upravljanje | Dualni listing - IPO šansa i obaveza | 
| Sinteza Invest Group a.d. Beograd | Ivan Džaković | glavni finansijski analitičar | Listiranje kompanije Victoria Group na Beogradskoj berzi i perspektive dualnog listinga | 
| OEN Consulting-Nägeli & Partner | Otto E. Nägeli | partner | Izazovi u nadzoru i regulaciji hartija od vrednosti sa dualnim listingom | 
| East-West Management Institute (EWMI), Partners for Financial Stability (PFS) Program | Geoffrey Mazullo | viši finansijski savetnik | Tačne, sveobuhvatne i pravovremene informacije: Preduslov za održivi razvoj tržišta kapitala | 
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Bečka berza | Heinrich Schaller | direktor | Koncepti stabilnosti za tržišta kapitala | 
| Raiffeisen banka, Beograd | Zoran Petrović | zamenik predsednika Izvršnog odbora | Politike i instrumenti ka stabilnosti finansijskog tržišta | 
| Vladimir Vučković | profesor | Postkrizni model razvoja i finansijsko tržište Srbije | |
| Institut ekonomskih nauka, Beograd | Saša Stefanović | istraživač saradnik | Uticaj strukturiranog finansiranja na stabilnost finansijskog tržišta | 
| Ministarstvo finansija Republike Srbije | Slobodan Ilić | državni sekretar | Tržište kapitala Srbije u susret Evropskoj uniji | 
| Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije | Dušan Bajec | član Komisije | Zakon o tržištu kapitala - MiFID | 
| Komisija za hartije od vrednosti Slovenije | Žiga Kosi | Dostizanje standarda tržišta kapitala EU | |
| NASDAQ OMX Riga | Liene Dubava | član Upravnog odbora | Pre i nakon priključenja EU - iskustva baltičkih berzi | 
| Teletrader | Miloš Gedošev | rukovodilac poslovnog razvoja i prodaje | Mobilna rešenja za trgovanje | 
| Thomson Reuters | Andrew Crockett | specijalista za korporativne usluge | Mogućnosti trgovanja međunarodnim fjučersima i akcijama preko novog Thomson Reuters EIKON-a | 
| Orc Software GmbH | Martin Zwick | direktor | Izazovi u trgovanju baziranom na tehnologiji | 
| Banjalučka berza | Milan Božić | direktor | Predstavljanje tržišta kapitala Republike Srpske | 
| IFC | Katarina Đulić | vođa projekta korporativnog upravljanja za Srbiju i Crnu Goru | Upotreba Scorecard-a | 
| USAID PFS Program | Leslie Matthews Sulenta | rukovodilac projekta | Rezultati istraživanja i najbolja praksa : Online odnosi sa investitorima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Crnoj Gori | 
| 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| IEG, Svetska Banka | prof. dr Dušan Vujović | vodeći ekonomista | Finansijski sistemi zasnovani na bankama i tržištima kapitala: Sličnosti i razlike u podržavanju ekonomskog rasta i reagovanju na krize | 
| Thomson Reuters, London | Michael Winfrey | novinar | Da li je oporavak na vidiku? Pogled na tržišta centralne i istočne Evrope | 
| Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet | prof. dr Đorđe Đukić | redovni profesor | Rezistentnost cena bankarskih kredita na promenu referentne kamatne stope centralne banke | 
| Partners for Financial Stability (PFS) Program East-West Management Institute, Varšava | Geoffrey Mazullo | direktor | Najbolja praksa odnosa s investitorima na tržištima u razvoju | 
| Raiffeisen Centrobank, Beč | Siegfried Neumuller | zamenik direktora tržišta kapitala Centralno-Istočne Evrope | Odnosi s investitorima s tačke gledišta investitora | 
| Thomson Reuters, Beč | Andrew Crockett | specijalista za korporativne usluge | Odnosi s investitorima tokom i nakon ekonomske krize | 
| Smithfieldgroup, London | Reg Hoare | direktor sektora za odnose s investitorima | Organizovanje Roadshow prezentacija | 
| TeleTrader Software AG, Beč | Roland Meier | direktor | Korporativna Web stranica kao platforma za odnose sa investitorima | 
| Masset Consulting, Ljubljana | Simon Mastnak | nezavisni konsultant | Izazovi odnosa s investitorima na tržištima u razvoju | 
| IFC Advisory Services (PSD) Southern Europe | Katarina Đulić | rukovodilac projekta unapređenja korporativnog upravljanja | Scorecard - unapređenje prakse korporativnog upravljanja | 
| Beogradska berza a.d. | Lidija Šeškar | pravni savetnik | Scorecard - unapređenje prakse korporativnog upravljanja | 
| XENIX® Investor Services, Berlin | dr Markus Thomas | osnivač i generalni direktor | Evropski ETF-ovi i tržišta strukturisanih derivata; Indeksi na derivate u Evropi | 
| Structured Solutions AG, Frankfurt | Steffen Scheuble | član Upravnog odbora i osnivač | Trgovanje strukturiranim derivatima: Praktičan uvid | 
| Scoach, Zurich | Bernhard Bleuler | menadžer za nova tržišta | Scoach Europa: Berza za strukturisane proizvode | 
| Evropska klimatska berza, London | Patrick Birley | direktor | "Cap & trade"- zaštitnici životne sredine i kapitalisti u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promena | 
| FINRA, Vašington | John Hennessy | viši direktor za edukacije i trening | Efektivni nadzor tržišne manipulacije i upotreba tehnologije | 
| Istanbulska berza | Hüseyin Erkan | predsedavajući i generalni direktor | ISE pristup manipulacijama: Proaktivan nadzor | 
| Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet | dr Tatjana Jovanić | Značaj compliance funkcije u pogledu zaštite klijenata i očuvanja integriteta tržišta | |
| USAID | Robert Singletary | savetnik na Projektu podrške ekonomskom razvoju Srbije | Šeme manipulacije na tržištima u razvoju | 
| JP Elektromreža Srbije, Beograd | Miloš Mladenović | pomoćnik generalnog direktora za upravljanje prenosnim sistemom i tržište električne energije | Koncepcija uspostavljanja berze elektricne energije u Srbiji | 
| BSP SouthPool, Ljubljana | Tomaž Lajovic | generalni direktor | Dosadašnje iskustvo BSP SouthPool u uspostavljanju regionalne berze električne energije i njen dalji razvoj | 
| Nord Pool Consulting AS, Oslo | Hans-Arild Bredesen | direktor | Regionalno tržište električne energije - primena nordijskog iskustva u regionu Srbije i Jugoistočne Evrope | 
| EPEX Spot, Pariz | Sandrine Wachon | specijalista za razvoj međunarodnog biznisa | Regionalno tržište, regionalna berza električne energije, put ka Evropskom spot tržištu električne energije | 
| Bečka berza, Beč | Heinrich Schaller | direktor | Strategije likvidnosti Bečke berze | 
| Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt | Gernot Wurzer | direktor sektora za investiciono bankarstvo Grupe | Neophodnost poboljšanja likvidnosti na tržištima kapitala Jugoistočne Evrope | 
| USAID | Aleksandar Zavišić | savetnik na Projektu podrške ekonomskom razvoju Srbije | Pozicionirati se ukratko | 
| KD banka, Ljubljana | Benjamin Jošar | generalni direktor brokerske kuće | Načini unapređenja likvidnosti na berzama jugoistočne Evrope | 
| 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| FPL Globalni tehnički komitet | Kevin Houstoun | ko-predsednik, konsultant u HSBC | Pregled FIX Protokola kao rešenja za elektronsku trgovinu | 
| ITS Toronto | Slaviša Brkić | direktor razvoja | „Canadian Smart Order Routing | 
| Information Security - Financial Industry | Dr. Miroslav Kis | izvršni konsultant | Bezbednost informacija: U pitanju je poslovni rizik i standardi | 
| Atinska berza | Socrates Lazaridis | potpredsednik | X-NET: Povezivanje tržišta - unapređenje dostupnosti | 
| FPL Globalni tehnički komitet | Kevin Houstoun | ko-predsednik, konsultant u HSBC | FIX Protokol kao efikasno rešenje za algoritamsku trgovinu | 
| London Business School | Drago Inđić | Od algoritamskog trgovanja do sintetičkih hedž fondova | |
| ORC Software | Rhodri Fullard | Sales Engineer Western Europe | Rešenja za algoritamsko trgovanje | 
| Eurex Frankfurt AG | Simona Simon | podpredsednik, Eurex Sales | Fundamentalni značaj klirinške kuće u berzanskoj i vanberzanskoj trgovini finansijskih derivata | 
| Lyxor Asset Management | Aleksandra Kosmulska | Institutional Sales Central and Eastern Europe | ETF-ovi, efikasna alternativa | 
| Vienna SE | Karl Brauneis | generalni direktor, Tržišta i proizvodi | Strukturirani proizvodi - primer sertifikata kao rastućeg tržišta | 
| Merrill Lynch International | Ljubica Georgievska | Indeksi i strukturirani zapisi linkovani na korpu primenjivi na tržišta u razvoju | |
| BNP Paribas | Angelina Georgievska | Derivatives Marketing CEE | Strukturirani proizvodi na trgovane indekse na Balkanu i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Alat upravljanja rizikom i upravljanje optimalnim portfoliom | 
| Beogradska bankarska akademija | Periša Ivanović | „ Retail  struktuirani proizvodi | |
| Fitch Polska S.A. | Piotr Kowalski | rukovodilac kancelarije u Varšavi odgovorne za region Centralne i Istočne Evrope | Uloga rejtingovanja - šta je, kako funkcioniše i koje prednosti može da vam pruži | 
| Moody s Investors Service Cyprus Ltd. | Mardig Haladjian | generalni direktor | Moody s rejting finansijskih institucija u regionu Istočne Evrope | 
| Narodna banka Srbije | Ružica Stamenković | direktor, Odeljenje za registre | Razvoj rejting sistema u Srbiji | 
| Bečka berza | Dr. Heinrich Schaller | generalni direktor | Bečka berza - šanse za listiranje i prednosti IPO-a | 
| Varšavska berza | Ludwik Sobolewski | predsednik | Varšavska berza - kapital za rast za Centralnu i Istočnu Evropu | 
| Investment Banking Advisory, JP Morgan | Cezary Stypulkowski | generalni direktor, rukovodilac za Centralnu i Istočnu Evropu | Lekcije naučene na bazi iskustava lansiranja državnih institucija na javno tržište | 
| Credit Suisse | Stefanos Papapanagiotou | potpredsednik, Investment Banking | Ključne faze IPO-a | 
| Societe Generale Yugoslav Bank | Goran Pitić | predsednik UO | |
| Korporacija Tigar | Jelena Petković | izvršni direktor, Funkcija podrške korporativnom upravljanju | „Uloga tržišta kapitala u razvoju realnog sektora u Srbiji | 
| Istanbulska berza | Ali Ihsan Diler | Značaj tržišta kapitala u razvoju industrijskog sektora (slučajevi Turske i Srbije) | |
| Morgan Stanley | Milan Elezović | izvršni dirktor, Global Capital Markets, | Trenutni uslovi na tržištu akcija | 
| Reuters | Adam Jasser | urednik, Centralna Evropa i Balkan | Uloga transparentnosti i finansijskog novinarstva u uspehu na tržištu | 
| TeleTrader | Roland Meier | generalni direktor | Finansijska tržišta Jugoistočne Evrope: Izazovi i šanse za data vendore i provajdere finansijske tehnologije | 
| Europoint Systems | Jelena Milović | menadžer proizvoda | „Ciklus kretanja informacija: Berza - Data Vendor - Investitor | 
| Financial Times | Neil MacDonald | ||
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Institucija | Ime i prezime | Funkcija | Naziv teme | 
| Euronext Paris | Robert Thys | direktor međunarodnih odnosa | Federalne integracije i sinergije | 
| Deutsche Borse | Dr. Albrecht Buerger | viši menadžer projekta, Razvoj trgovanja i kliringa | Deutsche Borse Grupa - integrisani provajder usluga u finansijskoj industriji | 
| OMX Exchanges | Henri Bergstrom | viši potpredsednik Odeljenja korporativnog razvoja | Usamljeni jahač ili regionalno partnerstvo? | 
| NASD | Nicholas Bannister | viši potpredsednik i generalni direktor, Međunarodni odnosi i usluge | Konkurencija za globalni kapital: Međunarodni standardi i regionalne mogućnosti | 
| Financial Institutions Group Société Générale | Christian Cazenille | generalni direktor, Corporate & Investment Banking | Strukturirane investicije portfolia institucionalnih investitora | 
| London Business School, BNP Paribas Hedž Fond Centar | Drago Inđić | menadžer projekta | Rastući izvori likvidnosti tržišta | 
| Hellenic Exchanges | Spyros Capralos | predsednik Atinske berza i generalni direktor Hellenic Exchanges | Kako berze u regionu mogu odgovoriti na globalizaciju | 
| Bečka berza | Dr. Heinrich Schaller | član uprave | Strategija Bečke berze u Austriji i Jugoistočnoj Evropi | 
| Ljubljanska berza | Marko Simoneti | predsednik i generalni direktor | Strategija razvoja Ljubljanske berze | 
| Bugarska berza | Viktor Papazov | predsednik Upravnog odbora i Bistra Ilkova, generalni direktor | Mesto Bugarske berze u procesu evropskih konsolidacija | 
| Bukureštanska berza | Stere Farmache | generalni direktor | Integracija berzi: NE DA LI, VEĆ KADA? | 
| Istanbulska berza/FEAS | Aril Seren | generalni sekretar FEAS-a i viši potpredsednik Istanbulske berze | Perspektive zajedničkog marketinga FEAS indeksa i hartija tržišta Jugoistočne Evrope | 
| OEN Consulting – Naegeli & Partner | Otto Naegel | partner | Kontraverzni pogled sa strane: Ne žuriti! | 
| Morgan Stanley | Bogdan Ciobotaru | saradnik, Global Capital Markets, Investment Banking Division | IPO proces – perspektiva tržišta u razvoju | 
| East Capital Asset Management | Gert Tiivas | ivršni direktor | East Capital: odnos portfolio investitora prema investiranju na Balkanu | 
| Gustavia Balkans | Tim Drinkall | menadžer fonda | Balkan: investiranje na dugi rok | 
| Auerbach Grayson & Company Inc. | David Grayson | generalni direktor | Institucionalne portfolio investicije u Srbiji – Perspektiva SAD | 
| Alexandra Investment Management | Diana Imperatore | Srbija – norme i koristi uključivanja | |
| NASD | Nicholas Bannister | viši potpredsednik i generalni direktor, Međunarodni odnosi i usluge | Iskustvo NASD-a i ICMA centra i važnost razvoja kompetentnih ljudskih resursa u konkurenciji na današnjem tržištu kapitala | 
| Univerzitet u Redingu | John Board | profesor finansija i direktor ICMA Centra | Iskustvo NASD-a i ICMA centra i važnost razvoja kompetentnih ljudskih resursa u konkurenciji na današnjem tržištu kapitala | 
| Luksemburška berza | Michel Maquil | predsednik | Zašita investitora i korporativno upravljanje u malim ekonomijama | 
| BearingPoint | Rosa Chiappe | šef projekta | Korporativno upravljanje u privatnim penzionim fondovima | 
| ICMA–International Capital Market Association | Gregor Pozniak | viši savetnik Odeljenja politike | Evropska perspektiva – zaštita investitora prema MiFID | 
