RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2034 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD91549 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2034. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 60,0930 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 60,0930 | 0,16 | 182.719 |
14.08.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 60,0000 | -10,23 | 40.638 |
11.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 66,8381 | 9,09 | 3.843.807 |
25.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
22.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 70.639 |
18.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
14.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 61,2700 | -0,01 | 196.466 |
10.07.25. | 61,2777 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 61,2777 | 6,20 | 280.212 |
08.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 838.632 |
02.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 10.015 |
01.07.25. | 57,7000 | 1,23 | 20.030 |
30.06.25. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 57,0000 | -1,77 | 134.656 |
26.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 99.098 |
17.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 1.403.300 |
13.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 58,0300 | -6,43 | 134.656 |
11.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 62,0161 | 0,32 | 279.121 |
04.06.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |