RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD42146 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 95,7201 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 95,7201 | 0,01 | 253.527 |
14.08.25. | 95,7111 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 95,7111 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 95,7111 | -0,30 | 51.632 |
11.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 316.402 |
01.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
25.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
22.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 102.392 |
14.07.25. | 96,0000 | 0,73 | 4.356.418 |
11.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 95,3000 | 0,26 | 106.892 |
08.07.25. | 95,0545 | -0,26 | 2.751.258 |
07.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 95,3000 | 0,32 | 25.460 |
02.07.25. | 95,0000 | 0,00 | 12.730 |
01.07.25. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 95,0001 | -0,52 | 178.133 |
26.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 130.091 |
17.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 35.500 |
16.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 95,5000 | -0,10 | 190.863 |
11.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 155.291 |
10.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 12.730 |
06.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 95,6000 | 1,05 | 404.070 |
26.05.25. | 94,6094 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |