RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD74826 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 71,4545 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 71,4545 | 0,01 | 447.263 |
15.08.25. | 71,4500 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 71,4500 | 2,79 | 133.307 |
13.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 69,5100 | -7,32 | 24.071 |
04.08.25. | 75,0000 | 4,17 | 92.017 |
01.08.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 72,0000 | 2,86 | 32.839 |
28.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 55.327 |
25.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |