RSRES12C2030 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD95276 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 77,0000 |
---|---|
Promena | 2,52% |
Obim | 1.602.440 |
Promet | 12.339 |
Cena otvaranja | 77,0000 |
Najviša dnevna cena | 77,0000 |
Najniža dnevna cena | 77,0000 |
VWAP | 77,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 77,0000 | 2,52 | 1.602.440 |
21.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 455.250 |
15.08.25. | 75,1100 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 75,1100 | 2,18 | 135.687 |
13.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 73,5100 | -1,99 | 24.501 |
04.08.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 56.315 |
25.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 229.986 |
23.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 51.701 |
22.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 75,0000 | -2,31 | 22.252 |
14.07.25. | 76,7700 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 76,7700 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 76,7700 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 76,7700 | -0,01 | 85.127 |
08.07.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
02.07.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
01.07.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 76,7779 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 76,7779 | 3,02 | 2.450.192 |
26.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 74,5304 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 74,5304 | 4,82 | 339.377 |
16.06.25. | 71,1000 | 3,04 | 2.327.500 |
13.06.25. | 69,0001 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 69,0001 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 69,0001 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 69,0001 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 69,0001 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 69,0001 | 1,32 | 147.041 |
05.06.25. | 68,1002 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 68,1002 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 68,1002 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 68,1002 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 68,1002 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 68,1002 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 68,1002 | -10,77 | 46.227 |
27.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 76,3207 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 76,3207 | 1,76 | 700.000 |
15.05.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 75,0000 | 5,63 | 120.352 |
12.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 71,0000 | -4,05 | 110.007 |
06.05.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 74,0000 | -1,25 | 951.596 |
28.04.25. | 74,9339 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 74,9339 | 1,26 | 1.405.357 |
24.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 108.629 |
23.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 16.334 |
22.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 94.214 |
17.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 74,0000 | 1,37 | 118.249 |
10.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 73,0000 | -1,35 | 11.718 |
08.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 120.000 |
04.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 417.134 |
01.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 43.697 |
31.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 80.607 |
25.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 293.823 |
17.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 122.600 |
12.03.25. | 74,0002 | 0,00 | 16.420 |
11.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 74,0000 | -3,24 | 36.927 |
06.03.25. | 76,4816 | 0,50 | 367.677 |
05.03.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 16.334 |
25.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |