RSRES12C2029 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD83496 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 80,1000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 2.831.571 |
15.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 138.068 |
13.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 80,1000 | 0,12 | 24.930 |
04.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 80,0000 | -6,98 | 58.822 |
29.07.25. | 86,0000 | 6,17 | 650.000 |
28.07.25. | 81,0000 | 0,00 | 57.303 |
25.07.25. | 81,0000 | 1,25 | 1.630.552 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |