RSRES12C2028 - Republika Srbija, Beograd - 06.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2028 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD20423 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2028. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.11.2025.
| Cena | 90,6000 |
|---|---|
| Promena | 2,88% |
| Obim | 17.139 |
| Promet | 155 |
| Cena otvaranja | 90,6000 |
| Najviša dnevna cena | 90,6000 |
| Najniža dnevna cena | 90,6000 |
| VWAP | 90,6000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 06.11.25. | 90,6000 | 2,88 | 17.139 |
| 05.11.25. | 88,0595 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 88,0595 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 88,0595 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 88,0595 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 88,0595 | 1,22 | 116.314 |
| 29.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 210.978 |
| 20.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 194.631 |
| 17.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 87,0000 | 1,16 | 282.972 |
| 14.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 41.844 |
| 29.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 86,0000 | 1,18 | 42.301 |
| 23.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 85,0001 | -0,12 | 27.798 |
| 03.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 85,1000 | 1,18 | 116.583 |
| 01.09.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 84,1104 | 0,01 | 471.224 |
| 15.08.25. | 84,1043 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 84,1043 | -1,05 | 140.448 |
| 13.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 85,0000 | -0,12 | 250.313 |
| 08.08.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%