RSRES12C2026 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD72507 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 95,6300 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 95,6300 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 95,6300 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 95,6300 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 95,6300 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 95,6300 | 0,00 | 487.197 |
15.08.25. | 95,6300 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 95,6300 | 0,02 | 145.209 |
13.08.25. | 95,6100 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 95,6100 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 95,6100 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 95,6100 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 95,6100 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 95,6100 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 95,6100 | 0,05 | 26.220 |
04.08.25. | 95,5600 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 95,5600 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 95,5600 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 95,5600 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 95,5600 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 95,5600 | 0,15 | 60.267 |
25.07.25. | 95,4161 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 95,4161 | -0,04 | 246.125 |
23.07.25. | 95,4500 | 0,46 | 55.329 |
22.07.25. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 95,0100 | 0,01 | 23.813 |
14.07.25. | 95,0011 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 95,0011 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 95,0011 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 95,0011 | 0,00 | 0 |
08.07.25. | 95,0011 | 0,00 | 253.116 |
07.07.25. | 95,0010 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 95,0010 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 95,0010 | 0,05 | 35.772 |
02.07.25. | 94,9500 | 0,00 | 55.329 |
01.07.25. | 94,9500 | 0,00 | 657.707 |
30.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 94,9506 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 94,9506 | 0,37 | 363.193 |
16.06.25. | 94,5964 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 94,5964 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 94,5964 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 94,5964 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 94,5964 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 94,5964 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 94,5964 | -0,58 | 157.360 |
05.06.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 95,1500 | 0,16 | 43.262 |
29.05.25. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 95,0000 | 0,00 | 49.471 |
27.05.25. | 95,0000 | 0,00 | 113.936 |
26.05.25. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |