RSRES10D2032 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES10D2032 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD71582 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2032. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2032. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 64,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
25.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
22.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 70 |
17.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
14.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
08.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
02.07.25. | 64,0000 | -1,54 | 48.000 |
01.07.25. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 65,0000 | 3,17 | 117.613 |
25.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 48.766 |
19.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 349.979 |
16.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 99.912 |
11.04.25. | 63,0000 | -11,27 | 77.410 |
10.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 185.804 |
04.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 1.143.774 |
03.03.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 71,0000 | 0,00 | 582.000 |
27.02.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |