RSO23208 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
---|---|
Simbol | RSO23208 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD58761 |
CFI | DNFTGR |
Valuta | RSD |
Datum dospeća | 26.10.2031. |
Datum odluke o emisiji | 26.10.2023. |
Poslednji trgovački dan | 16.10.2031. |
Nominalna vrednost | 10.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 7,000% |
Period isplate kamate | Godišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 117,2056 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 117,2056 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 117,2056 | 0,41 | 100.000 |
29.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
25.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
22.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 116,7275 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 116,7275 | 0,37 | 25.000 |
17.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
14.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
08.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
02.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
01.07.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 116,3017 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 116,3017 | 2,02 | 40.000 |
23.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 114,0000 | 0,00 | 5.000 |
27.05.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 114,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |