RSO21198 - Republika Srbija, Beograd - 15.09.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
|---|---|
| Simbol | RSO21198 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD40686 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 26.02.2041. |
| Datum odluke o emisiji | 03.03.2021. |
| Poslednji trgovački dan | 15.02.2041. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 2,250% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 15.09.2025.
| Cena | 90,6834 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 15.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 08.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
%