THHM - Tehnohemija a.d. , Beograd - 03.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Tehnohemija a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa | 
|---|---|
| Simbol | THHM | 
| Tržište | Open Market | 
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja | 
| Matični broj | 07032919 | 
| ISIN | RSTHEME70352 | 
| CFI | ESVUFR | 
| Oznaka sektora | G-4675 | 
| Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 
| Broj hartija | 1.024.544 | 
| Valuta | RSD | 
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV | 
| Internet prezentacija | www.tehnohemija.com | 
Dnevni podaci 03.11.2025.
| Cena | 250 | 
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD | 
| Obim | 0 | 
| Promet | 0 | 
| Cena otvaranja | / | 
| Najviša dnevna cena | / | 
| Najniža dnevna cena | / | 
| VWAP | / | 
Istorijski podaci
| Datum | Cena |  % | Obim | 
|---|---|---|---|
| 03.11.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 31.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 30.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 29.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 28.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 27.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 24.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 23.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 22.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 21.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 20.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 17.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 16.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 15.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 14.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 13.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 10.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 09.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 08.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 07.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 06.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 03.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 02.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 01.10.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 30.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 29.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 26.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 25.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 24.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 23.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 22.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 19.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 18.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 17.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 16.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 15.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 12.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 11.09.25. | 250 | 0,00 | 3.188 | 
| 10.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 09.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 08.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 05.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 04.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 03.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 02.09.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 01.09.25. | 250 | 0,00 | 257 | 
| 29.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 28.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 27.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 26.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 25.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 22.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 21.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 20.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 19.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 18.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 15.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 14.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 13.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 12.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 11.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 08.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 07.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 06.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
| 05.08.25. | 250 | 0,00 | 0 | 
Najnovije vesti
| 30.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | 
| 01.07.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | 
| 01.07.25. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | 
| 30.06.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | 
| 10.06.25. | Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | 
%