RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd - 08.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2037 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD36494 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2037. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2037. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 08.05.2025.
Cena | 48,1831 |
---|---|
Promena | 7,07% |
Obim | 782.213 |
Promet | 3.769 |
Cena otvaranja | 45,1000 |
Najviša dnevna cena | 50,2000 |
Najniža dnevna cena | 45,1000 |
VWAP | 48,1831 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
08.05.25. | 48,1831 | 7,07 | 782.213 |
07.05.25. | 45,0002 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 45,0002 | -4,25 | 11.213 |
05.05.25. | 47,0000 | 0,00 | 49.988 |
30.04.25. | 47,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 47,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 47,0000 | -1,41 | 12.607 |
25.04.25. | 47,6735 | 1,43 | 1.494.202 |
24.04.25. | 47,0000 | -2,08 | 177.935 |
23.04.25. | 48,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 48,0000 | 2,13 | 101.540 |
17.04.25. | 47,0000 | -6,00 | 130.584 |
16.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 252.916 |
10.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 70.458 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |