RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2036 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD11604 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2036. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 50,0092 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 50,0092 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 50,0092 | -0,22 | 488.732 |
07.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 11.428 |
05.05.25. | 50,1200 | 0,24 | 50.963 |
30.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 50,0000 | -0,93 | 12.858 |
25.04.25. | 50,4714 | 0,94 | 1.523.497 |
24.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 181.414 |
23.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 103.532 |
17.04.25. | 50,0000 | -1,96 | 133.149 |
16.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 257.876 |
10.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 51,0000 | -14,70 | 76.577 |
08.04.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 59,7895 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 59,7895 | 6,77 | 1.953.155 |
25.03.25. | 56,0000 | -6,49 | 51.432 |
24.03.25. | 59,8873 | 0,22 | 1.900.000 |
21.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 59,7576 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 59,7576 | 6,58 | 1.832.369 |
10.03.25. | 56,0663 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 56,0663 | -0,06 | 116.283 |
06.03.25. | 56,1000 | 0,00 | 576.478 |
05.03.25. | 56,1002 | -0,88 | 25.884 |
04.03.25. | 56,6000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 56,6000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 56,6000 | 0,18 | 11.184 |
27.02.25. | 56,5002 | -1,07 | 12.942 |
26.02.25. | 57,1100 | -4,21 | 12.942 |
25.02.25. | 59,6183 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 59,6183 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 59,6183 | -0,50 | 1.658.866 |
20.02.25. | 59,9156 | -0,14 | 866.093 |
19.02.25. | 60,0000 | 5,01 | 832.414 |
18.02.25. | 57,1400 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 57,1400 | -0,01 | 22.369 |
13.02.25. | 57,1433 | -4,03 | 90.761 |
12.02.25. | 59,5451 | -0,06 | 1.346.576 |
11.02.25. | 59,5787 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 59,5787 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 59,5787 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 59,5787 | 5,96 | 1.987.365 |
05.02.25. | 56,2300 | -0,77 | 68.022 |
04.02.25. | 56,6667 | 0,83 | 1.627.113 |
03.02.25. | 56,2000 | 0,00 | 7.961 |
31.01.25. | 56,2002 | 1,36 | 71.838 |
30.01.25. | 55,4467 | -4,56 | 604.274 |
29.01.25. | 58,0965 | -41,90 | 3.346.391 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |