RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd - 08.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2036 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD11604 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2036. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 08.05.2025.
Cena | 50,0092 |
---|---|
Promena | -0,22% |
Obim | 488.732 |
Promet | 2.444 |
Cena otvaranja | 50,1200 |
Najviša dnevna cena | 50,1200 |
Najniža dnevna cena | 50,0000 |
VWAP | 50,0092 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
08.05.25. | 50,0092 | -0,22 | 488.732 |
07.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 11.428 |
05.05.25. | 50,1200 | 0,24 | 50.963 |
30.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 50,0000 | -0,93 | 12.858 |
25.04.25. | 50,4714 | 0,94 | 1.523.497 |
24.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 181.414 |
23.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 103.532 |
17.04.25. | 50,0000 | -1,96 | 133.149 |
16.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 257.876 |
10.04.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |