RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2035 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD43854 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2035. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2035. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 53,7503 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 53,7503 | 7,50 | 735.847 |
07.05.25. | 50,0005 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 50,0005 | -6,01 | 11.647 |
05.05.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 53,2000 | 0,38 | 1.552.795 |
24.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 184.903 |
23.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 105.523 |
17.04.25. | 53,0000 | -1,37 | 135.710 |
16.04.25. | 53,7380 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 53,7380 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 53,7380 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 53,7380 | 1,39 | 336.053 |
10.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 53,0000 | -12,96 | 78.050 |
08.04.25. | 60,8936 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 60,8936 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 60,8936 | -0,17 | 1.015.693 |
03.04.25. | 61,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 61,0000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 61,0000 | 0,00 | 179.214 |
31.03.25. | 61,0000 | 0,00 | 152.464 |
28.03.25. | 61,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 61,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 61,0000 | -3,17 | 156.100 |
25.03.25. | 62,9965 | 0,12 | 1.696.159 |
24.03.25. | 62,9193 | 0,06 | 2.400.000 |
21.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 62,8843 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 62,8843 | 8,26 | 1.172.799 |
10.03.25. | 58,0888 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 58,0888 | 0,06 | 118.519 |
06.03.25. | 58,0562 | 0,10 | 587.564 |
05.03.25. | 58,0002 | -7,84 | 26.381 |
04.03.25. | 62,9321 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 62,9321 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 62,9321 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 62,9321 | 5,04 | 777.068 |
26.02.25. | 59,9100 | -4,90 | 13.191 |
25.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 63,0000 | 0,14 | 1.690.763 |
20.02.25. | 62,9088 | -0,14 | 875.013 |
19.02.25. | 63,0000 | 1,98 | 848.418 |
18.02.25. | 61,7739 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 61,7739 | 2,93 | 200.651 |
13.02.25. | 60,0162 | 0,03 | 92.506 |
12.02.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 60,0000 | -3,23 | 39.316 |
10.02.25. | 62,0000 | 0,00 | 1.147.032 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |