RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD54448 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 73,0023 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 73,0023 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 73,0023 | 2,82 | 827.328 |
07.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 71,0000 | -2,92 | 12.746 |
05.05.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 73,1347 | 0,18 | 1.699.285 |
24.04.25. | 73,0000 | -0,27 | 202.348 |
23.04.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 73,2000 | 0,27 | 139.792 |
17.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 148.512 |
16.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 185.294 |
14.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 287.631 |
10.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 73,0000 | -4,58 | 85.413 |
08.04.25. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 76,5000 | 0,00 | 211.511 |
04.04.25. | 76,5000 | 0,00 | 1.053.000 |
03.04.25. | 76,5000 | -1,92 | 622.410 |
02.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 196.120 |
31.03.25. | 78,0000 | 0,00 | 166.847 |
28.03.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 78,0000 | -0,07 | 170.826 |
25.03.25. | 78,0527 | 2,97 | 1.879.148 |
24.03.25. | 75,8000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 75,8000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 75,8000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 75,8000 | -4,04 | 825.278 |
18.03.25. | 78,9921 | 0,00 | 810.000 |
17.03.25. | 78,9957 | 0,22 | 1.169.386 |
14.03.25. | 78,8203 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 78,8203 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 78,8203 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 78,8203 | -0,44 | 363.765 |
10.03.25. | 79,1700 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 79,1700 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 79,1700 | -0,01 | 642.995 |
05.03.25. | 79,1749 | 4,45 | 1.028.870 |
04.03.25. | 75,8000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 75,8000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 75,8000 | 0,07 | 12.475 |
27.02.25. | 75,7500 | -0,33 | 14.435 |
26.02.25. | 76,0000 | -4,40 | 14.435 |
25.02.25. | 79,5000 | 0,25 | 1.420.999 |
24.02.25. | 79,3000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 79,3000 | 0,11 | 1.613.435 |
20.02.25. | 79,2149 | -0,11 | 957.560 |
19.02.25. | 79,3000 | 3,00 | 928.456 |
18.02.25. | 76,9900 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 76,9900 | -0,01 | 24.950 |
13.02.25. | 76,9939 | -2,89 | 101.234 |
12.02.25. | 79,2838 | 0,36 | 1.458.922 |
11.02.25. | 79,0000 | -0,28 | 2.116.509 |
10.02.25. | 79,2253 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |