RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD61690 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 77,5000 |
---|---|
Promena | 0,19% |
Obim | 613.969 |
Promet | 4.758 |
Cena otvaranja | 77,5000 |
Najviša dnevna cena | 77,5000 |
Najniža dnevna cena | 77,5000 |
VWAP | 77,5000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 77,5000 | 0,19 | 613.969 |
08.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 12.966 |
07.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 12.966 |
05.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 77,3500 | 0,00 | 214.657 |
28.04.25. | 77,3526 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 77,3526 | -0,19 | 1.728.585 |
24.04.25. | 77,5000 | -0,64 | 205.834 |
23.04.25. | 78,0000 | 0,39 | 173.771 |
22.04.25. | 77,7000 | 0,26 | 167.469 |
17.04.25. | 77,5000 | -0,64 | 155.331 |
16.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 188.488 |
14.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 292.590 |
10.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |