RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2028 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD03254 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2028. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 84,5000 |
---|---|
Promena | 1,93% |
Obim | 582.196 |
Promet | 4.920 |
Cena otvaranja | 83,0500 |
Najviša dnevna cena | 84,5000 |
Najniža dnevna cena | 83,0500 |
VWAP | 84,4993 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 84,5000 | 1,93 | 582.196 |
08.05.25. | 82,9000 | 0,00 | 13.186 |
07.05.25. | 82,9000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 82,9000 | -0,18 | 13.186 |
05.05.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 83,0500 | -1,70 | 218.000 |
28.04.25. | 84,4820 | 1,72 | 1.659.794 |
25.04.25. | 83,0500 | -1,72 | 573.982 |
24.04.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 84,5000 | -0,37 | 153.634 |
16.04.25. | 84,8098 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 84,8098 | 2,18 | 588.399 |
14.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 297.550 |
10.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 83,0000 | -2,35 | 88.358 |
08.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 1.088.650 |
03.04.25. | 85,0000 | -1,73 | 100.000 |
02.04.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 86,5000 | -0,57 | 176.717 |
31.03.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 87,0000 | 0,01 | 600.000 |
24.03.25. | 86,9928 | 2,58 | 2.490.388 |
21.03.25. | 84,8035 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 84,8035 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 84,8035 | 0,08 | 868.903 |
18.03.25. | 84,7333 | -0,31 | 750.026 |
17.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 172.042 |
14.03.25. | 85,0000 | -2,12 | 1.633.333 |
13.03.25. | 86,8388 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 86,8388 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 86,8388 | 0,11 | 1.910.620 |
10.03.25. | 86,7474 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 86,7474 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 86,7474 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 86,7474 | 2,28 | 1.029.866 |
04.03.25. | 84,8100 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 84,8100 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 84,8100 | 0,00 | 12.905 |
27.02.25. | 84,8100 | 0,00 | 14.933 |
26.02.25. | 84,8100 | -2,31 | 14.933 |
25.02.25. | 86,8189 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 86,8189 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 86,8189 | -0,24 | 3.139.073 |
20.02.25. | 87,0301 | -0,08 | 990.582 |
19.02.25. | 87,1000 | 2,43 | 960.474 |
18.02.25. | 85,0300 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 85,0300 | -0,01 | 25.811 |
13.02.25. | 85,0387 | 0,05 | 104.724 |
12.02.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 85,0000 | 0,00 | 245.851 |
10.02.25. | 85,0000 | 0,00 | 82.888 |
07.02.25. | 85,0000 | 0,00 | 1.225.000 |
06.02.25. | 85,0000 | 0,02 | 322.061 |
05.02.25. | 84,9809 | 0,02 | 2.049.540 |
04.02.25. | 84,9608 | 0,55 | 1.888.934 |
03.02.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 84,5000 | 0,60 | 289.126 |
30.01.25. | 83,9944 | -1,88 | 491.000 |
29.01.25. | 85,6005 | -14,40 | 6.006.202 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |