RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2027 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD16082 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2027. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 88,0206 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 88,0206 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 88,0206 | -0,15 | 573.319 |
07.05.25. | 88,1500 | -0,45 | 134.477 |
06.05.25. | 88,5500 | 0,20 | 13.405 |
05.05.25. | 88,3700 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 88,3700 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 88,3700 | -2,15 | 221.934 |
28.04.25. | 90,3089 | 2,19 | 515.084 |
25.04.25. | 88,3719 | 0,42 | 1.999.993 |
24.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 88,0000 | -2,22 | 121.451 |
17.04.25. | 90,0000 | 2,23 | 320.000 |
16.04.25. | 88,0400 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 88,0400 | -0,53 | 194.878 |
14.04.25. | 88,5100 | 0,53 | 39.652 |
11.04.25. | 88,0441 | 0,05 | 496.232 |
10.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |