RSRES12C2033 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2033 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD61310 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2033. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2033. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 56,0003 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 56,0003 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 56,0003 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 56,0003 | -6,67 | 104.217 |
06.05.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 60,0000 | 4,35 | 901.512 |
28.04.25. | 57,5000 | -0,46 | 114.018 |
25.04.25. | 57,7663 | -0,40 | 753.756 |
24.04.25. | 58,0000 | 0,00 | 102.912 |
23.04.25. | 58,0000 | 0,00 | 15.474 |
22.04.25. | 58,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 58,0000 | -1,69 | 38.716 |
16.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 59,0000 | -7,09 | 11.101 |
08.04.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 63,5000 | 0,00 | 225.710 |
04.04.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 63,5000 | 0,00 | 395.180 |
01.04.25. | 63,5000 | 0,00 | 41.397 |
31.03.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 63,5000 | -5,22 | 76.364 |
25.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 278.358 |
17.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 131.703 |
12.03.25. | 67,0000 | 0,15 | 34.983 |
11.03.25. | 66,8996 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 66,8996 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 66,8996 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 66,8996 | -0,15 | 348.325 |
05.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 15.475 |
25.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 67,0000 | -1,97 | 438.160 |
14.02.25. | 68,3458 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 68,3458 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 68,3458 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 68,3458 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 68,3458 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 68,3458 | 0,10 | 734.033 |
06.02.25. | 68,2798 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 68,2798 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 68,2798 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 68,2798 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 68,2798 | 0,65 | 340.000 |
30.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 217.882 |
22.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 67,8368 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 67,8368 | 2,78 | 478.943 |
14.01.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 367.500 |
20.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 66,0000 | -1,49 | 61.074 |
17.12.24. | 67,0000 | 0,00 | 202.981 |
16.12.24. | 67,0000 | 0,00 | 150.760 |
13.12.24. | 67,0000 | 0,00 | 2.413.414 |
12.12.24. | 67,0000 | 1,52 | 4.410.000 |
11.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 253.023 |
10.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 66,0000 | -0,20 | 15.293 |
05.12.24. | 66,1300 | -1,59 | 225.974 |
04.12.24. | 67,2000 | 1,82 | 342.831 |
03.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 66,0000 | 0,00 | 51.529 |
29.11.24. | 66,0000 | 0,00 | 79.823 |
28.11.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 66,0000 | -3,41 | 30.537 |
26.11.24. | 68,3300 | -0,01 | 522.886 |
25.11.24. | 68,3363 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 68,3363 | 3,54 | 449.511 |
21.11.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 66,0000 | 0,00 | 345.610 |
19.11.24. | 66,0000 | -1,49 | 188.532 |
18.11.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 67,0000 | 0,00 | 91.478 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |