RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2032 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92679 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2032. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2032. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 60,0004 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 60,0004 | -4,76 | 106.147 |
06.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 4.337 |
05.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 63,0000 | 1,61 | 930.000 |
28.04.25. | 62,0000 | 0,38 | 100.000 |
25.04.25. | 61,7663 | -0,38 | 767.721 |
24.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 104.818 |
23.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 62,0000 | -1,59 | 39.433 |
16.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 63,0000 | -5,97 | 11.307 |
08.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 229.890 |
04.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 402.498 |
01.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 42.164 |
31.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 67,0000 | -4,29 | 15.761 |
25.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 283.513 |
17.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 134.142 |
12.03.25. | 70,0000 | -0,06 | 35.631 |
11.03.25. | 70,0402 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 70,0402 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 70,0402 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 70,0402 | 0,06 | 354.775 |
05.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 15.761 |
25.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 70,0000 | -1,41 | 446.274 |
14.02.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 71,0000 | -1,39 | 1.497.222 |
11.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 747.626 |
06.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 340.935 |
28.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 221.916 |
22.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 72,0000 | 2,83 | 408.190 |
14.01.25. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 70,0200 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 70,0200 | -0,01 | 374.306 |
23.12.24. | 70,0281 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 70,0281 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 70,0281 | -0,03 | 141.827 |
18.12.24. | 70,0500 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 70,0500 | 0,00 | 301.613 |
16.12.24. | 70,0500 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 70,0500 | -0,01 | 2.516.785 |
12.12.24. | 70,0543 | -2,70 | 4.749.375 |
11.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 72,0000 | 4,35 | 349.180 |
09.12.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 69,0000 | 0,00 | 15.576 |
05.12.24. | 69,0000 | 0,00 | 230.158 |
04.12.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 69,0000 | 0,00 | 52.485 |
29.11.24. | 69,0000 | 0,00 | 50.198 |
28.11.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 69,0000 | -3,97 | 62.204 |
26.11.24. | 71,8500 | -0,01 | 582.569 |
25.11.24. | 71,8564 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 71,8564 | 4,14 | 448.762 |
21.11.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 69,0000 | 0,00 | 352.008 |
19.11.24. | 69,0000 | -2,40 | 192.022 |
18.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 93.172 |
08.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 70,7000 | 0,00 | 93.172 |
04.11.24. | 70,7000 | 0,52 | 594.784 |
01.11.24. | 70,3363 | 1,64 | 792.022 |
31.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 69,2000 | 0,29 | 113.035 |
15.10.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 69,0000 | 0,00 | 693.910 |
11.10.24. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 69,0000 | 4,07 | 127.800 |
09.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 66,3000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 66,3000 | -0,01 | 707.001 |
10.09.24. | 66,3057 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 66,3057 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 66,3057 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 66,3057 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 66,3057 | 0,46 | 152.201 |
03.09.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 66,0000 | -0,75 | 751.168 |
09.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 66,5000 | -0,15 | 1.029.609 |
25.07.24. | 66,6000 | 0,91 | 362.697 |
24.07.24. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 66,0000 | 0,20 | 1.617.909 |
22.07.24. | 65,8650 | 2,26 | 1.128.847 |
19.07.24. | 64,4100 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 64,4100 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 64,4100 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 64,4100 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 64,4100 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 64,4100 | -0,02 | 1.155.435 |
11.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 64,4250 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 64,4250 | 0,66 | 600.000 |
25.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 64,0000 | 1,75 | 322.945 |
07.06.24. | 62,9000 | -0,02 | 435.555 |
06.06.24. | 62,9100 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 62,9100 | -0,97 | 694.748 |
04.06.24. | 63,5276 | 1,64 | 242.241 |
03.06.24. | 62,5000 | 0,16 | 786.727 |
31.05.24. | 62,4000 | -0,16 | 126.434 |
30.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 107.648 |
28.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 62,5000 | 5,04 | 323.485 |
24.05.24. | 59,5000 | -4,65 | 116.789 |
23.05.24. | 62,4000 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 62,4000 | 0,00 | 105.439 |
21.05.24. | 62,4000 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 62,4000 | 0,00 | 141.883 |
17.05.24. | 62,4000 | -0,16 | 304.536 |
16.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
14.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 62,5000 | 0,00 | 304.536 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |