RSRES12C2030 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD95276 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 71,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 71,0000 | -4,05 | 110.007 |
06.05.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 74,0000 | -1,25 | 951.596 |
28.04.25. | 74,9339 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 74,9339 | 1,26 | 1.405.357 |
24.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 108.629 |
23.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 16.334 |
22.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 94.214 |
17.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 74,0000 | 1,37 | 118.249 |
10.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 73,0000 | -1,35 | 11.718 |
08.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 120.000 |
04.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 417.134 |
01.04.25. | 74,0000 | 0,00 | 43.697 |
31.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 80.607 |
25.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 293.823 |
17.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 122.600 |
12.03.25. | 74,0002 | 0,00 | 16.420 |
11.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 74,0000 | -3,24 | 36.927 |
06.03.25. | 76,4816 | 0,50 | 367.677 |
05.03.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 16.334 |
25.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 76,1000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 76,1000 | -3,00 | 462.502 |
14.02.25. | 78,4500 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 78,4500 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 78,4500 | -0,64 | 1.551.667 |
11.02.25. | 78,9526 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 78,9526 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 78,9526 | 0,58 | 388.899 |
06.02.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 78,5000 | -0,63 | 231.251 |
28.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 229.986 |
22.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 79,0000 | 0,00 | 2.366.336 |
15.01.25. | 79,0000 | 1,88 | 423.034 |
14.01.25. | 77,5400 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 77,5400 | 0,70 | 82.518 |
10.01.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 387.917 |
20.12.24. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 77,0000 | -0,70 | 64.467 |
18.12.24. | 77,5464 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 77,5464 | 0,00 | 214.258 |
16.12.24. | 77,5500 | 0,06 | 98.324 |
13.12.24. | 77,5000 | -0,07 | 2.608.305 |
12.12.24. | 77,5544 | -1,05 | 4.922.080 |
11.12.24. | 78,3794 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 78,3794 | 2,46 | 413.261 |
09.12.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 76,5000 | 0,00 | 16.142 |
05.12.24. | 76,5000 | 0,00 | 238.528 |
04.12.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 76,5000 | 0,00 | 54.392 |
29.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 52.024 |
28.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 64.466 |
26.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 551.936 |
25.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 76,5000 | 0,00 | 364.810 |
19.11.24. | 76,5000 | -2,55 | 199.006 |
18.11.24. | 78,5000 | 1,25 | 361.877 |
15.11.24. | 77,5300 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 77,5300 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 77,5300 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 77,5300 | 0,00 | 96.560 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |