RSO25210 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
---|---|
Simbol | RSO25210 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD34101 |
CFI | DNFTGR |
Valuta | RSD |
Datum dospeća | 27.07.2035. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 18.07.2035. |
Nominalna vrednost | 10.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 5,250% |
Period isplate kamate | Polugodišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 101,7185 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 101,7185 | 0,25 | 125.020 |
22.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 101,4604 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 101,4604 | 0,94 | 3.800 |
10.03.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 100,5123 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 100,5123 | 0,39 | 30.506 |
26.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 100,1231 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 100,1231 | 0,12 | 23.477 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |