RSO18180 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSO18180 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD59421 |
CFI | DNFTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.06.2025. |
Datum odluke o emisiji | 14.06.2018. |
Poslednji trgovački dan | 04.06.2025. |
Nominalna vrednost | 1.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 2,50% |
Period isplate kamate | Godišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 100,8288 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 100,8288 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |