INFM - Informatika a.d. , Beograd - 21.01.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Informatika a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | INFM |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07024592 |
ISIN | RSINFME71648 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2620 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 180.011 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.informatika.com |
Dnevni podaci 21.01.2025.
Cena | 5.002 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
21.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 5.002 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 5.002 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 5.002 | 0,02 | 27 |
27.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
25.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
01.11.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
31.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 5.001 | -0,04 | 30 |
21.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
15.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
11.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 5.003 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 5.003 | -4,70 | 68 |
01.10.24. | 5.250 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 5.250 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 5.250 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 5.250 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 5.250 | 5,00 | 659 |
24.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 5.000 | 0,00 | 600 |
19.09.24. | 5.000 | -0,02 | 400 |
18.09.24. | 5.001 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 5.001 | 0,02 | 46 |
16.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 5.000 | 0,00 | 49 |
12.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 5.000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.24. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
23.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
31.05.24. | Ostale informacije - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
22.04.24. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2023. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
22.04.24. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument |