RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd - 10.07.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2036 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD11604 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2036. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 10.07.2025.
Cena | 55,4353 |
---|---|
Promena | 7,79% |
Obim | 670.354 |
Promet | 3.716 |
Cena otvaranja | 54,5000 |
Najviša dnevna cena | 56,1000 |
Najniža dnevna cena | 54,5000 |
VWAP | 55,4353 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
10.07.25. | 55,4353 | 7,79 | 670.354 |
09.07.25. | 51,4278 | -1,10 | 172.466 |
08.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 52,0000 | 1,96 | 479.678 |
04.07.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 51,0000 | 0,00 | 807.573 |
02.07.25. | 51,0000 | 0,00 | 9.644 |
01.07.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 51,0000 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 51,0000 | 2,00 | 129.668 |
26.06.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 50,0000 | 0,00 | 616.200 |
23.06.25. | 50,0000 | -0,99 | 19.288 |
20.06.25. | 50,5000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 50,5000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 50,5000 | 0,00 | 95.520 |
17.06.25. | 50,5000 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 50,5000 | 0,00 | 26.000 |
13.06.25. | 50,5000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 50,5000 | -9,91 | 129.668 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |