RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd - 18.07.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2035 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD43854 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2035. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2035. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 18.07.2025.
Cena | 59,8771 |
---|---|
Promena | 4,13% |
Obim | 305.530 |
Promet | 1.829 |
Cena otvaranja | 58,0000 |
Najviša dnevna cena | 60,0000 |
Najniža dnevna cena | 58,0000 |
VWAP | 59,8771 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
18.07.25. | 59,8771 | 4,13 | 305.530 |
17.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 69.330 |
14.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 192.828 |
10.07.25. | 57,5000 | 4,53 | 193.277 |
09.07.25. | 55,0061 | 0,38 | 175.783 |
08.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
02.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 9.829 |
01.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 54,8000 | 3,40 | 19.658 |
27.06.25. | 53,0000 | -4,11 | 132.162 |
26.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |