RSRES10D2034 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES10D2034 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD70337 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2034. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 64,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
25.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |