RSRES05C2026 - Republika Srbija, Beograd - 05.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES05C2026 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD94378 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2026. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 05.11.2025.
| Cena | 98,0549 |
|---|---|
| Promena | 1,61% |
| Obim | 428.082 |
| Promet | 4.198 |
| Cena otvaranja | 98,3000 |
| Najviša dnevna cena | 98,3000 |
| Najniža dnevna cena | 98,0000 |
| VWAP | 98,0549 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 05.11.25. | 98,0549 | 1,61 | 428.082 |
| 04.11.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 96,5027 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 96,5027 | 1,20 | 167.920 |
| 22.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 95,3560 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%