RSO25211 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
---|---|
Simbol | RSO25211 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD50263 |
CFI | DNFTGR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 29.07.2037. |
Datum odluke o emisiji | 04.08.2025. |
Poslednji trgovački dan | 20.07.2037. |
Nominalna vrednost | 1.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 5,000% |
Period isplate kamate | Godišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 107,6571 |
---|---|
Promena | 2,76% |
Obim | 700 |
Promet | 753.600 |
Cena otvaranja | 107,6571 |
Najviša dnevna cena | 107,6571 |
Najniža dnevna cena | 107,6571 |
VWAP | 107,6571 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 107,6571 | 2,76 | 700 |
21.08.25. | 104,7640 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 104,7640 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 104,7640 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 104,7640 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 104,7640 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 104,7640 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 104,7640 | 4,67 | 1.000 |
12.08.25. | 100,0890 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 100,0890 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 100,0890 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 100,0890 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 100,0890 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |