RSO25210 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
---|---|
Simbol | RSO25210 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD34101 |
CFI | DNFTGR |
Valuta | RSD |
Datum dospeća | 27.07.2035. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 18.07.2035. |
Nominalna vrednost | 10.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 5,250% |
Period isplate kamate | Polugodišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 100,8021 |
---|---|
Promena | 0,09% |
Obim | 2.300 |
Promet | 23.184.483 |
Cena otvaranja | 100,8021 |
Najviša dnevna cena | 100,8021 |
Najniža dnevna cena | 100,8021 |
VWAP | 100,8021 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 100,8021 | 0,09 | 2.300 |
21.08.25. | 100,7159 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 100,7159 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 100,7159 | 0,59 | 24.700 |
18.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 100,1202 | -0,29 | 100.000 |
29.07.25. | 100,4147 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 100,4147 | 0,00 | 0 |
25.07.25. | 100,4147 | -2,45 | 30.000 |
24.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |