RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd - 08.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2033 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD28202 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2033. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2033. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 08.05.2025.
Cena | 59,9380 |
---|---|
Promena | 5,15% |
Obim | 584.431 |
Promet | 3.503 |
Cena otvaranja | 57,0000 |
Najviša dnevna cena | 60,0000 |
Najniža dnevna cena | 57,0000 |
VWAP | 59,9380 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
08.05.25. | 59,9380 | 5,15 | 584.431 |
07.05.25. | 57,0002 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 57,0002 | -5,00 | 12.087 |
05.05.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 1.611.391 |
24.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 1.314.796 |
23.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 109.506 |
17.04.25. | 60,0000 | -7,69 | 140.831 |
16.04.25. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 65,0000 | 9,59 | 2.022.324 |
11.04.25. | 59,3100 | 0,53 | 272.754 |
10.04.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |