FINT - Fintel energija a.d. , Beograd - 13.02.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Fintel energija a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | FINT |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 20305266 |
ISIN | RSFINEE60549 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | D-3511 |
Naziv sektora | D - Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom |
Broj hartija | 26.510.506 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
Internet prezentacija | www.fintelenergija.rs |
Dnevni podaci 13.02.2025.
Cena | 660 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
13.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 660 | 0,00 | 50 |
11.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 660 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 660 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
31.01.25. | Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
27.01.25. | Najava kvartalnog izveštaja za IV kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
23.12.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
29.11.24. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
24.10.24. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |