DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 19.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
---|---|
Simbol | DINNPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319665 |
ISIN | RSDINNE78828 |
CFI | EPNNAR |
Oznaka sektora | C-1200 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 3.308.768 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 19.06.2025.
Cena | 9.060 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 9.060 | -2,06 | 1 |
17.06.25. | 9.251 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 9.251 | -2,61 | 9 |
13.06.25. | 9.499 | -0,01 | 81 |
12.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 9.500 | 4,40 | 8 |
05.06.25. | 9.100 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 9.100 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 9.100 | 0,00 | 12 |
02.06.25. | 9.100 | 0,81 | 8 |
30.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 9.027 | 0,08 | 10 |
20.05.25. | 9.020 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
17.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
16.04.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
25.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
19.06.24. | Obaveštenje o isplati dividende za 2023. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
19.06.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |